BĒRNU APĢĒRBI INTERNETĀ


...pērc ar smaidu
latviskiпо-русски
Jūsu grozā
0 prece(s)
Kategorijas
 
Meklēšana
 
Ienākt
E-mail:
Parole:
Reģistrēties
Atjaunot paroli
 
Bloks "Kontakti"
SIA "SVD Media" 
Reg.40103260955

Biroja adrese:
Dārzciema 60-208, Rīga, LV-1073

Tālr.:+  371 67142000
Fakss: + 371 67142001
mob.: +371 25903325
info@babystyle.lv
 

Darba laiks:
no 10.00 - līdz 18.00
pirmdiena - piektdiena

 
Bērnu apģērbu izmēri

Meitenes

                Meitenes Augums/Svars Krūšu apkārtmērs Vidukļa apkārtmērs Gurnu apkārtmērs
6-9 mēn. 68-74cm/9.5kg - - -
9-12 mēn. 74-80cm/11kg - - -
12-18 mēn./1-1½ gadi 80-86cm 49-51cm 50-51cm 52-54cm
18-24 mēn./1½-2 gadi 86-92cm 51-53cm 51-52cm 54-56cm
2-3 gadi 92-98cm 53-55cm 52-53cm 56-58cm
3-4 gadi 98-104cm 55-57cm 53-54cm 58-60cm
4-5 gadi 104-110cm 57-59cm 54-55cm 60-62cm
5-6 gadi 110-116cm 59-61cm 55-57cm 62-65cm
6-7 gadi 116-122cm 61-63cm 57-58cm 65-68cm
7-8 gadi 122-128cm 63-67cm 59-60cm 68-71cm
8-9 gadi 128-135cm 67-69cm 60-61cm 71-73cm
9-10 gadi 135-140cm 69-73cm 61-64cm 73-78cm
10-11 gadi 140-146cm 73-74cm 65-66cm 78-80cm
11-12 gadi 146-152cm 75-79cm 66-67cm 80-84cm
12-13 gadi 152-158cm 79-83cm 67-68cm 84-87cm
13-14 gadi 158-164cm 83-85cm 68-70cm 87-92cm
14-15 gadi 164-170cm 85-89cm 70-72cm 92-94cm
15-16 gadi 170-176cm 89-94cm 72-74cm 94-98cm

 

Zēni

                  Zēni Augums/Svars Krūšu apkārtmērs Vidukļa apkārtmērs Gurnu apkārtmērs
6-9 mēn. 68-74cm/līdz 9.5kg - -  
9-12 mēn. 74-80cm/līdz 11kg - -  
12-18 mēn./1-1½ gadi 80-86cm 49-51cm 50-51cm 52-54cm
18-24 mēn./1½-2 gadi 86-92cm 51-53cm 51-52cm 54-56cm
2-3 gadi 92-98cm 53-55cm 52-53cm 56-58cm
3-4 gadi 98-104cm 55-57cm 53-54cm 58-60cm
4-5 gadi 104-110cm 57-59cm 54-55cm 60-62cm
5-6 gadi 110-116cm 59-61cm 55-57cm 62-65cm
6-7 gadi 116-122cm 61-63cm 57-58cm 65-68cm
7-8 gadi 122-128cm 63-67cm 58-60cm 68-70cm
8-9 gadi 128-135cm 67-70cm 60-62cm 70-73cm
9-10 gadi 135-140cm 70-73cm 62-64cm 73-76cm
10-11 gadi 140-146cm 73-76cm 64-66cm 76-79cm
11-12 gadi 146-152cm 76-79cm 66-68cm 79-82cm
12-13 gadi 152-158cm 79-82cm 68-70cm 82-85cm
13-14 gadi 158-164cm 82-86cm 70-73cm 85-88cm
14-15 gadi 164-170cm 86-89cm 73-75cm 88-91cm
15-16 gadi 170-176cm 89-93cm 75-77cm 91-94cm

 

Mazuļi

                     Mazuļi

           Augums            Svars (kg)
Jaundzimušie 56cm 4.1kg
0-3 mēn. 56-62cm 5.5kg
3-6 mēn. 62-68cm 8kg
6-9 mēn. 68-74cm 9.5kg
9-12 mēn. 74-80cm 11kg
12-18 mēn./1-1½ gadi 80-86cm -
18-24 mēn./1½-2 gadi 86-92cm -

  

Krūštura izmēri




izmērs 70 75 80 85 90 95
с, cm 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97
B e, cm 84-86 89-91 94-96 99-101 - -
C 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113
D 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115
DD=E 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117
F - 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119
G - - 104-106 109-111 114-116 119-121

 
Medicīniskās elastīgās pēcdzemdību biksītes

 
1.


Izmērs a, сm b, сm
0 XS 60-64 88-92
1 S 65-69 93-97
2 M 70-74 98-102
3 L 75-79 103-107
4 XL 80-84 108-112
5 XXL 85-89 113-117
6 XXXL 90-94 118-122




2.




 
Izmērs a, сm b, сm
0 XS 60-64 88-92
1 S 65-69 93-97
2 M 70-74 98-102
3 L 75-79 103-107
4 XL 80-84 108-112
5 XXL 85-89 113-117
6 XXXL 90-94 118-122

Bērnu cepures izmēri
Vecums 1-3 gadi 3-5 gadi 4-6 gadi 6-8 gadi 8-10 gadi 10-12 gadi
Izmērs 51cm 52cm 53cm 53.5cm 54cm 55cm

 
Bērnu apkakles izmērs

Vecums 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/10
Izmērs 28cm 29cm 29cm 30cm 31cm 32cm 33cm

 

Vecums 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16
Izmērs 34cm 35cm 36cm 37cm 38cm 39cm